Predeterminados
El portal web viene con alarmas preconfiguradas. Nuestra experiencia muestra que las alarmas demasiado sensibles pueden llevar a los usuarios a ignorarlas, socavando su valor. Por lo tanto, nuestros ajustes predeterminados priorizan generar alarmas tarde en lugar de demasiado temprano.
Se le anima a ajustar estos ajustes basado en su conocimiento de instalaciones específicas para crear reglas más estrictas y oportunas donde sea apropiado.
Esta página da un resumen de las alarmas que están configuradas por defecto.
Nombre | Tipo | Señales supervisadas | Tipos de nodos supervisados | Reglas |
---|---|---|---|---|
No hay datos de producción | Sin datos | • Potencia de producción activa | • Instalación • Sitio del controlador de red inteligente • Inversor • Inversor híbrido • Cadena | • Todos: periodo de retroceso desde 9 horas hasta 0 horas, ventana de tiempo de 09:00 a 18:00 |
No hay datos de almacenamiento | Sin datos | • Potencia de almacenamiento activa | • Instalación • Sitio del controlador de red inteligente • Batería • Inversor híbrido | • Todos: periodo de retroceso desde 24 horas hasta 0 horas |
No hay datos del cargador | Sin datos | • Potencia de cargador activa | • Instalación • Sitio del controlador de red inteligente • Cargador de VE • Conector de cargador de VE | • Todos: periodo de retroceso desde 24 horas hasta 0 horas |
No hay datos de la red | Sin datos | • Potencia de la red activa | • Instalación • Sitio del controlador de red inteligente • Parque eólico | • Todos: periodo de retroceso desde 24 horas hasta 0 horas |
Sin datos | Sin datos | • Potencia activa (genérica) | • Medidor de potencia • Tablero de distribución • Inversor híbrido | • Todos: periodo de retroceso desde 24 horas hasta 0 horas |
La producción es cero | Baja delta | • Energía producida | • Instalación • Sitio del controlador de red inteligente • Inversor • Inversor híbrido • Cadena | • Todos: periodo de retroceso desde 9 horas hasta 0 horas, ventana de tiempo de 09:00 a 18:00 |
La energía de almacenamiento es cero | Baja delta | • Energía de almacenamiento cargada • Energía de almacenamiento descargada | • Instalación • Sitio del controlador de red inteligente • Batería • Inversor híbrido | • Todos: periodo de retroceso desde 24 horas hasta 0 horas |
La energía del cargador es cero | Baja delta | • Energía cargada del cargador • Energía descargada del cargador | • Instalación • Sitio del controlador de red inteligente • Cargador de VE • Conector de cargador de VE | • Todos: periodo de retroceso desde 7 días hasta 0 días* |
La energía de la red es cero | Baja delta | • Energía importada de la red • Energía exportada de la red | • Instalación • Sitio del controlador de red inteligente • Parque eólico | • Todos: periodo de retroceso desde 24 horas hasta 0 horas |
Las mediciones de energía son cero | Baja delta | • Energía importada (genérica) • Energía exportada (genérica) | • Medidor de potencia • Tablero de distribución • Inversor híbrido | • Todos: periodo de retroceso desde 24 horas hasta 0 horas |
Bajo PR | Baja relación de rendimiento | N/A | • Instalación • Sitio del controlador de red inteligente • Inversor • Inversor híbrido • Cadena | • Todos: periodo de retroceso desde 3 días hasta 1 día, umbral del 50%** |
Bajo tiempo de actividad | Bajo tiempo de actividad | N/A | • Instalación • Sitio del controlador de red inteligente • Inversor • Inversor híbrido • Cadena | • Todos: periodo de retroceso desde 3 días hasta 1 día, umbral del 80%** |
No es raro que un cargador de VE permanezca sin usar durante varios días. En consecuencia, el periodo de retroceso predeterminado para la alarma "La energía del cargador es cero" se establece en 7 días para evitar alarmas molestas frecuentes.
- Dependencia de Datos Meteorológicos: Tanto el Ratio de Rendimiento (PR) como los cálculos de Tiempo de Actividad requieren datos meteorológicos (como irradiación). Dependiendo de la fuente de datos y la ubicación, estos datos pueden tener un retraso de hasta un día.
- Fluctuaciones: Los valores de PR pueden fluctuar basados en la precisión de los datos meteorológicos y condiciones clim áticas diarias específicas (por ejemplo, cambios rápidamente en la cobertura de nubes).
El periodo de retroceso predeterminado (desde 3 días hasta 1 día) y los umbrales (50% para PR, 80% para Tiempo de Actividad) consideran estos posibles retrasos y fluctuaciones.